Письмо Минстроя России от 22.01.2021 № 1886-ИФ09
«О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ»
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее — Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложении N 1 к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.
И.Э.Файзуллин
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от 22 января 2021 года N 1886-ИФ/09
Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года
Уральский федеральный округ
Объект строительства | Элемент прямых затрат | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства |
|
---|---|---|---|
Челябинская область |
|||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 18,23 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,68 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,18 |
||
Панельные | Оплата труда | 18,20 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,72 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,45 |
||
Монолитные | Оплата труда | 18,31 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,71 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,38 |
||
Прочие | Оплата труда | 18,26 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,70 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,33 |
||
Административные здания | Оплата труда | 18,31 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,23 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 18,34 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,41 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,61 |
||
Школы | Оплата труда | 18,33 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,67 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,74 |
||
Прочие | Оплата труда | 18,34 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,16 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,65 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 18,39 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,18 |
||
Больницы | Оплата труда | 18,45 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,95 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,01 |
||
Прочие | Оплата труда | 18,42 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,63 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,97 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 18,30 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,06 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 18,31 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,46 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,14 |
||
Котельные | Оплата труда | 18,36 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,10 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,68 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 18,23 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,15 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,63 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 18,22 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,02 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,06 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 18,12 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,09 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 18,18 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,32 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 18,22 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,54 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,08 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 18,47 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,06 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,32 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 18,48 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,25 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,24 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 17,98 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,02 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,90 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 17,97 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,57 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,89 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 18,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,59 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,66 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 18,28 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,56 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 18,55 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - |
||
Аэродромы гражданского назначения | Оплата труда | 17,54 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,41 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 |
Примечания:
1. Индекс на оплату труда применяется к величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда рабочих, занятых на управлении машинами и механизмами, накладным расходам и сметной прибыли.
2. Индекс по строке «Пусконаладочные работы» применяется к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы.
3. Индексы по строке «Аэродромы гражданского назначения» применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от 22 января 2021 года N 1886-ИФ/09
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2021 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 — 4,53;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1998 N 9-1-1/6 — 34,70.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 — 4,60;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ — 1060/9 — 52,31.
Комментарии