Ключевая ставка ЦБ РФ
С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2015 года № 37).
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) — ставка процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам, введенная 1 января 1992 года. Используется также в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов.
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня — 21,00%
Период действия ставки | Размер ключевой ставки, % годовых | Обосновывающий документ |
25 октября 2024 г. | 21,00 | Информация Банка России от 25.10.2024 |
13 сентября 2024 г. 25 октября 2024 г. | 19,00 | Информация Банка России от 13.09.2024 |
26 июля 2024 г. 13 сентября 2024 г. | 18,00 | Информация Банка России от 26.07.2024 |
15 декабря 2023 г. 26 июля 2024 г. | 16,00 | Информация Банка России от 15.12.2023 |
27 октября 2023 г. 15 декабря 2023 г. | 15,00 | Информация Банка России от 27.10.2023 |
15 сентября 2023 г. 27 октября 2023 г. | 13,00 | Информация Банка России от 15.09.2023 |
15 августа 2023 г. 14 сентября 2023 г. | 12,00 | Информация Банка России от 15.08.2023 |
24 июля 2023 г. 14 августа 2023 г. | 8,50 | Информация Банка России от 24.07.2023 |
17 сентября 2022 г. 23 июля 2023 г. | 7,50 | Информация Банка России от 19.09.2022 |
22 июля 2022 г. 16 сентября 2022 г. | 8 | Информация Банка России от 22.07.2022 |
10 июня 2022 г. 21 июля 2022 г. | 9,5 | Информация Банка России от 14.06.2022 |
27 мая 2022 г. 9 июня 2022 г. | 11 | Информация Банка России от 25.05.2022 |
4 мая 2022 г. 26 мая 2022 г. | 14 | Информация Банка России от 29.04.2022 |
11 апреля 2022 г. 3 мая 2022 г. | 17 | Информация Банка России от 08.04.2022 |
28 февраля 2022 г. 10 апреля 2022 г. | 20 | Информация Банка России от 25.02.2022 |
14 февраля 2022 г. 27 февраля 2022 г. | 9,5 | Информация Банка России от 11.02.2022 |
20 декабря 2021 г. 13 февраля 2022 г. | 8,5 | Информация Банка России от 17.12.2021 |
25 октября 2021 г. 19 декабря 2021 г. | 7,5 | Информация Банка России от 22.10.2021 |
13 сентября 2021 г. 24 октября 2021 г. | 6,75 | Информация Банка России от 10.09.2021 |
26 июля 2021 г. 12 сентября 2021 г. | 6,5 | Информация Банка России от 23.07.2021 |
15 июня 2021 г. 25 июля 2021 г. | 5,5 | Информация Банка России от 23.04.2021 |
26 апреля 2021 г. 14 июня 2021 г. | 5,00 | Информация Банка России от 23.04.2021 |
22 марта 2021 г. — 25 апреля 2021 г. | 4,50 | Информация Банка России от 19.03.2021 |
27 июля 2020 г. — 21 марта 2021 г. | 4,25 | Информация Банка России от 24.07.2020 |
22 июня 2020 г. — 26 июля 2020 г. | 4,5 | Информация Банка России от 19.06.2020 |
27 апреля 2020 г. — 21 июня 2020 г. | 5,5 | Информация Банка России от 24.04.2020 |
10 февраля 2020 г. — 26 апреля 2020 г. | 6 | Информация Банка России от 7.02.2020 |
16 декабря 2019 г. — 9 февраля 2020 г. | 6,25 | Информация Банка России от 13.12.2019 |
28 октября 2019 г. — 15 декабря 2019 г. | 6,5 | Информация Банка России от 25.10.2019 |
9 сентября 2019 г. — 27 октября 2019 г. | 7 | Информация Банка России от 6.09.2019 |
29 июля 2019 г. — 8 сентября 2019 г. | 7,25 | Информация Банка России от 26.07.2019 |
17 июня 2019 г. — 28 июля 2019 г. | 7,5 | Информация Банка России от 14.06.2019 |
17 декабря 2018 г. — 16 июня 2019 г. | 7,75 | Информация Банка России от 14.12.2018 |
17 сентября 2018 г. — 16 декабря 2018 г. | 7,5 | Информация Банка России от 14.09.2018 |
26 марта 2018 г. — 16 сентября 2018 г. | 7,25 | Информация Банка России от 23.03.2018 |
12 февраля 2018 г. — 25 марта 2018 г. | 7,5 | Информация Банка России от 09.02.2018 |
18 декабря 2017 г. — 11 февраля 2018 г. | 7,75 | Информация Банка России от 15.12.2017 |
30 октября 2017 г. — 17 декабря 2017 г. | 8,25 | Информация Банка России от 27.10.2017 |
18 сентября 2017 г. — 29 октября 2017 г. | 8,5 | Информация Банка России от 15.09.2017 |
19 июня 2017 г. — 17 сентября 2017 г. | 9 | Информация Банка России от 16.06.2017 |
2 мая 2017 г. — 18 июня 2017 г. | 9,25 | Информация Банка России от 28.04.2017 |
27 марта 2017 г. — 1 мая 2017 г. | 9,75 | Информация Банка России от 24.03.2017 |
19 сентября 2016 г. — 26 марта 2017 г. | 10 | Информация Банка России от 16.09.2016 |
14 июня 2016 г. — 18 сентября 2016 г. | 10,5 | Информация Банка России от 10.06.2016 |
3 августа 2015 г. — 13 июня 2016 г. | 11 | Информация Банка России от 31.07.2015 |
16 июня 2015 г. — 2 августа 2015 г. | 11,5 | Информация Банка России от 15.06.2015 |
5 мая 2015 г. — 15 июня 2015 г. | 12,5 | Информация Банка России от 30.04.2015 |
16 марта 2015 г. — 4 мая 2015 г. | 14 | Информация Банка России от 13.03.2015 |
2 февраля 2015 г. — 15 марта 2015 г. | 15 | Информация Банка России от 30.01.2015 |
16 декабря 2014 г. — 1 февраля 2015 г. | 17 | Информация Банка России от 16.12.2014 |
12 декабря 2014 г. — 15 декабря 2014 г. | 10,5 | Информация Банка России от 11.12.2014 |
5 ноября 2014 г. — 11 декабря 2014 г. | 9,5 | Информация Банка России от 31.10.2014 |
28 июля 2014 г. — 4 ноября 2014 г. | 8 | Информация Банка России от 25.07.2014 |
28 апреля 2014 г. — 27 июля 2014 г. | 7,5 | Информация Банка России от 25.04.2014 |
3 марта 2014 г. — 27 апреля 2014 г. | 7 | Информация Банка России от 03.03.2014 |
13 сентября 2013 г. — 2 марта 2014 г. | 5,5 | Информация Банка России от 13.09.2013 |
Комментарии