Ставка рефинансирования ЦБ РФ
С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2015 года № 37).
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) — ставка процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам, введенная 1 января 1992 года. Используется также в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов.
Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня — 4,25%
Период действия | Размер, % годовых | Обосновывающий документ |
27.07.2020 — | 4,25 | Информация Банка России |
22.06.2020 — 26.07.2020 | 4,50 | Информация Банка России |
27.04.2020 — 21.06.2020 | 5,50 | Информация Банка России |
10.02.2020 — 26.04.2020 | 6,00 | Информация Банка России |
16.12.2019 — 09.02.2020 | 6,25 | Информация Банка России |
28.10.2019 — 15.12.2019 | 6,50 | Информация Банка России |
09.09.2019 — 27.10.2019 | 7,00 | Информация Банка России |
29.07.2019 — 08.09.2019 | 7,25 | Информация Банка России |
17.06.2019 — 28.07.2019 | 7,50 | Информация Банка России |
17.12.2018 −16.06.2019 | 7,75 | Информация Банка России |
17.09.2018 −16.12.2018 | 7,50 | Информация Банка России |
26.03.2018 —16.09.2018 | 7,25 | Информация Банка России |
12.02.2018 —25.03.2018 | 7,50 | Информация Банка России |
18.12.2017 —11.02.2018 | 7,75 | Информация Банка России |
30.10.2017 —17.12.2017 | 8,25 | Информация Банка России |
18.09.2017 —29.10.2017 | 8,50 | Информация Банка России |
19.06.2017 —17.09.2017 | 9,00 | Информация Банка России |
02.05.2017— 18.06.2017 | 9,25 | Информация Банка России |
27.03.2017 — 01.05.2017 | 9,75 | Информация Банка России |
19.09.2016 — 26.03.2017 | 10,00 | Информация Банка России |
14.06.2016 — 18.09.2016 | 10,50 | Информация Банка России |
01.01.2016 — 13.06.2016 | 11,00 | Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У |
14.09.2012 — 31.12.2015 | 8,25 | Указание ЦБР от 13.09.2012 № 2873-У |
26.12.2011 — 13.09.2012 | 8,00 | Указание ЦБР от 23.12.2011 N 2758-У |
03.05.2011 — 25.12.2011 | 8,25 | Указание ЦБР от 29.04.2011 N 2618-У |
28.02.2011 — 02.05.2011 | 8,00 | Указание ЦБР от 25.02.2011 № 2583-У |
01.06.2010 — 27.02.2011 | 7,75 | Указание ЦБР от 31.05.2010 № 2450-У |
30.04.2010 — 31.05.2010 | 8,00 | Указание ЦБР от 29.04.2010 № 2439-У |
29.03.2010 — 29.04.2010 | 8,25 | Указание ЦБР от 26.03.2010 № 2415-У |
24.02.2010 — 28.03.2010 | 8,50 | Указание ЦБР от 19.02.2010 № 2399-У |
28.12.2009 — 23.02.2010 | 8,75 | Указание ЦБР от 25.12.2009 № 2369-У |
25.11.2009 — 27.12.2009 | 9,00 | Указание ЦБР от 24.11.2009 № 2336-У |
30.10.2009 — 24.11.2009 | 9,50 | Указание ЦБР от 29.10.2009 № 2313-У |
30.09.2009 — 29.10.2009 | 10,00 | Указание ЦБ РФ от 29.09.2009 № 2299-У |
15.09.2009 — 29.09.2009 | 10,50 | Указание ЦБР от 14.09.2009 № 2287-У |
10.08.2009 — 14.09.2009 | 10,75 | Указание ЦБР от 07.08.2009 № 2270-У |
13.07.2009 — 09.08.2009 | 11 | Указание ЦБР от 10.07.2009 № 2259-У |
05.06.2009 — 12.07.2009 | 11,5 | Указание ЦБР от 04.06.2009 N 2247-У |
14.05.2009 — 04.06.2009 | 12 | Указание ЦБР от 13.05.2009 N 2230-У |
24.04.2009 — 13.05.2009 | 12,5 | Указание ЦБР от 23.04.2009 N 2222-У |
01.12.2008 — 23.04.2009 | 13 | Информация ЦБР от 28.11.2008 |
12.11.2008 — 30.11.2008 | 12 | Указание ЦБР от 11.11.2008 N 2123-У |
14.07.2008 — 11.11.2008 | 11 | Указание ЦБР от 11.07.2008 N 2037-У |
10.06.2008 — 13.07.2008 | 10,75 | Указанию ЦБР от 09.06.2008 № 2022-У |
29.04.2008 — 09.06.2008 | 10,50 | Указание ЦБР от 28.04.2008 № 1997-У |
04.02.2008 — 28.04.2008 | 10,25 | Указание ЦБР от 01.02.2008 N 1975-У |
19.06.2007 — 03.02.2008 | 10 | Телеграмма ЦБР от 18.06.2007 N 1839-У |
29.01.2007 — 18.06.2007 | 10.5 | Телеграмма ЦБР от 26.01.2007 N 1788-У |
23.10.2006 — 28.01.2007 | 11 | Телеграмма ЦБР от 20.10.2006 N 1734-У |
26.06.2006 — 22.10.2006 | 11.5 | Телеграмма ЦБР от 23.06.2006 N 1696-У |
26.12.2005 — 25.06.2006 | 12 | Телеграмма ЦБР от 23.12.2005 N 1643-У |
15.06.2004 — 25.12.2005 | 13 | Телеграмма ЦБР от 11.06.2004 N 1444-У |
15.01.2004 — 14.06.2004 | 14 | Телеграмма ЦБР от 14.01.2004 N 1372-У |
21.06.2003 — 14.01.2004 | 16 | Телеграмма ЦБР от 20.06.2003 N 1296-У |
17.02.2003 — 20.06.2003 | 18 | Телеграмма ЦБР от 14.02.2003 N 1250-У |
07.08.2002 — 16.02.2003 | 21 | Телеграмма ЦБР от 06.08.2002 N 1185-У |
09.04.2002 — 06.08.2002 | 23 | Телеграмма ЦБР от 08.04.2002 N 1133-У |
04.11.2000 — 08.04.2002 | 25 | Телеграмма ЦБР от 03.11.2000 N 855-У |
10.07.2000 — 03.11.2000 | 28 | Телеграмма ЦБР от 07.07.2000 N 818-У |
21.03.2000 — 09.07.2000 | 33 | Телеграмма ЦБР от 20.03.2000 N 757-У |
07.03.2000 — 20.03.2000 | 38 | Телеграмма ЦБР от 06.03.2000 N 753-У |
24.01.2000 — 06.03.2000 | 45 | Телеграмма ЦБР от 21.01.2000 N 734-У |
10.06.1999 — 23.01.2000 | 55 | Телеграмма ЦБР от 09.06.99 N 574-У |
24.07.1998 — 09.06.1999 | 60 | Телеграмма ЦБР от 24.07.98 N 298-У |
29.06.1998 — 23.07.1998 | 80 | Телеграмма ЦБР от 26.06.98 N 268-У |
05.06.1998 — 28.06.1998 | 60 | Телеграмма ЦБР от 04.06.98 N 252-У |
27.05.1998 — 04.06.1998 | 150 | Телеграмма ЦБР от 27.05.98 N 241-У |
19.05.1998 — 26.05.1998 | 50 | Телеграмма ЦБР от 18.05.98 N 234-У |
16.03.1998 — 18.05.1998 | 30 | Телеграмма ЦБР от 13.03.98 N 185-У |
02.03.1998 — 15.03.1998 | 36 | Телеграмма ЦБР от 27.02.98 N 181-У |
17.02.1998 — 01.03.1998 | 39 | Телеграмма ЦБР от 16.02.98 N 170-У |
02.02.1998 — 16.02.1998 | 42 | Телеграмма ЦБР от 30.01.98 N 154-У |
11.11.1997 — 01.02.1998 | 28 | Телеграмма ЦБР от 10.11.97 N 13-У |
06.10.1997 — 10.11.1997 | 21 | Телеграмма ЦБР от 01.10.97 N 83-97 |
16.06.1997 — 05.10.1997 | 24 | Телеграмма ЦБР от 13.06.97 N 55-97 |
28.04.1997 — 15.06.1997 | 36 | Телеграмма ЦБР от 24.04.97 N 38-97 |
10.02.1997 — 27.04.1997 | 42 | Телеграмма ЦБР от 07.02.97 N 9-97 |
02.12.1996 — 09.02.1997 | 48 | Телеграмма ЦБР от 29.11.96 N 142-96 |
21.10.1996 — 01.12.1996 | 60 | Телеграмма ЦБР от 18.10.96 N 129-96 |
19.08.1996 — 20.10.1996 | 80 | Телеграмма ЦБР от 16.08.96 N 109-96 |
24.07.1996 — 18.08.1996 | 110 | Телеграмма ЦБР от 23.07.96 N 107-96 |
10.02.1996 — 23.07.1996 | 120 | Телеграмма ЦБР от 09.02.96 N 18-96 |
01.12.1995 — 09.02.1996 | 160 | Телеграмма ЦБР от 29.11.95 N 131-95 |
24.10.1995 — 30.11.1995 | 170 | Телеграмма ЦБР от 23.10.95 N 111-95 |
19.06.1995 — 23.10.1995 | 180 | Телеграмма ЦБР от 16.06.95 N 75-95 |
16.05.1995 — 18.06.1995 | 195 | Телеграмма ЦБР от 15.05.95 N 64-95 |
06.01.1995 — 15.05.1995 | 200 | Телеграмма ЦБР от 05.01.95 N 3-95 |
17.11.1994 — 05.01.1995 | 180 | Телеграмма ЦБР от 16.11.94 N 199-94 |
12.10.1994 — 16.11.1994 | 170 | Телеграмма ЦБР от 11.10.94 N 192-94 |
23.08.1994 — 11.10.1994 | 130 | Телеграмма ЦБР от 22.08.94 N 165-94 |
01.08.1994 — 22.08.1994 | 150 | Телеграмма ЦБР от 29.07.94 N 156-94 |
30.06.1994 — 31.07.1994 | 155 | Телеграмма ЦБР от 29.06.94 N 144-94 |
22.06.1994 — 29.06.1994 | 170 | Телеграмма ЦБР от 21.06.94 N 137-94 |
02.06.1994 — 21.06.1994 | 185 | Телеграмма ЦБР от 01.06.94 N 128-94 |
17.05.1994 — 01.06.1994 | 200 | Телеграмма ЦБР от 16.05.94 N 121-94 |
29.04.1994 — 16.05.1994 | 205 | Телеграмма ЦБР от 28.04.94 N 115-94 |
15.10.1993 — 28.04.1994 | 210 | Телеграмма ЦБР от 14.10.93 N 213-93 |
23.09.1993 — 14.10.1993 | 180 | Телеграмма ЦБР от 22.09.93 N 200-93 |
15.07.1993 — 22.09.1993 | 170 | Телеграмма ЦБР от 14.07.93 N 123-93 |
29.06.1993 — 14.07.1993 | 140 | Телеграмма ЦБР от 28.06.93 N 111-93 |
22.06.1993 — 28.06.1993 | 120 | Телеграмма ЦБР от 21.06.93 N 106-93 |
02.06.1993 — 21.06.1993 | 110 | Телеграмма ЦБР от 01.06.93 N 91-93 |
30.03.1993 — 01.06.1993 | 100 | Телеграмма ЦБР от 29.03.93 N 52-93 |
23.05.1992 — 29.03.1993 | 80 | Телеграмма ЦБР от 22.05.92 N 01-156 |
10.04.1992 — 22.05.1992 | 50 | Телеграмма ЦБР от 10.04.92 N 84-92 |
01.01.1992 — 09.04.1992 | 20 | Телеграмма ЦБР от 29.12.91 N 216-91 |
Комментарии