Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Выбор норматива накладных расходов при формировании сметной документации осуществляется по видим работ с учетом территории строительства, а именно — ее принадлежности к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к ним.
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей устанавливается в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» Правительством РФ.
До II квартала 2021 года для определения размера накладных расходов для определения сметной стоимости строительства в серверных районах РФ использовались Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004), которым в составе приложения 2 предусмотрен Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Начиная со II квартала 2021 года при условии использования совместно с соответствующими индексами изменения сметной стоимости строительства применяется новый документ: Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. При этом для определения принадлежности территории строительства к соответствующим северным регионам необходимо согласно обновленным требованиям обращаться к Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР».
С 2004 года и до внесения в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) новой Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства используются Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-34.2004), которым в составе приложения 2 предусмотрен Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Перечень Районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Регион | Районы Крайнего Севера | Местности, приравненные к районам Крайнего Севера |
Республика Алтай | муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский | |
Республика Бурятия | городской округ г. Северобайкальск; муниципальные районы: Баунтовский эвенкийский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский | |
Республика Карелия | Костомукшский городской округ; муниципальные районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский | Петрозаводский городской округ; муниципальные районы: Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский |
Республика Коми (вся территория) | городские округа: Воркута, Инта, Усинск; муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора | городские округа: Сыктывкар, Ухта, Вуктыл; муниципальные районы: Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сосногорск, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, УстьКуломский |
Республика Саха (Якутия) (вся территория) | вся территория Республики | |
Республика Тыва | муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский; сельское поселение сумон Шынаанский Тере-Хольского района | города: Кызыл, Ак-Довурак; муниципальные районы: БайТайгинский, Барун-Хемчикский, ДзунХемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, СутХольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, УлугХемский, Эрзинский, Тере-Хольский (за исключением Шынаанского сумона) |
Забайкальский край | муниципальные районы: ТунгироОлѐкминский, Тунгокоченский; Каларский муниципальный округ | |
Камчатский край (вся территория) | Вся территория края | |
Красноярский край | городской округ Норильск; муниципальные районы: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Туруханский | городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский |
Пермский край | муниципальные округа: Гайнский, Косинский, Кочевский | |
Приморский край | Дальнегорский городской округ; муниципальные районы: Кавалеровский, Ольгинский; Востокское городское поселение, сельские поселения: Вострецовское, Глубинненское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское, Таежненское Красноармейского муниципального района; Тернейский муниципальный округ | |
Хабаровский край | районы: Аяно-Майский муниципальный район Охотский муниципальный район | городской округ город Комсомольск-на-Амуре; муниципальные районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский; городские поселения: город Амурск, Эльбанское; сельские поселения: Вознесенское, Падалинское, Село Ачан, Село Джуен, Село Омми Амурского муниципального района |
Амурская область | городские округа: Зея, Тында; муниципальные районы: Зейский, Селемджинский; Тындинский муниципальный округ (за исключением поселка Муртыгит) | |
Архангельская область | городской округ Северодвинск; муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский | городские округа: город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы: Вельский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Приморский (за исключением островов Соловецкого архипелага, архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский; муниципальные округа: Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Плесецкий, Каргопольский |
Иркутская область | Катангский муниципальный район | городские округа: Усть-Илимск, Братск; муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский |
Магаданская область (вся территория) | Вся территория области | |
Мурманская область (вся территория) | Вся территория области | |
Сахалинская область | городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, СевероКурильский, Южно-Курильский | городские округа: АлександровскСахалинский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Холмский, город Южно-Сахалинск |
Томская область | городские округа: город Стрежевой, город Кедровый; муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский | |
Тюменская область | Ямало-Ненецкий автономный округ – вся территория | Уватский муниципальный район |
Чукотский автономный округ (вся территория) | Вся территория округа | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | муниципальные районы: Белоярский, Березовский | городские округа: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск; муниципальные районы: Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский |
Комментарии