В стройиндустрии и профильном машиностроении продолжается падение выпуска продукции
По данным Росстата (таблица ниже), в январе — июне производственные показатели в отрасли по сравнению с тем же периодом 2024 года выросли лишь по двум видам продукции (зеленая зона).
Выпуск основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь — июнь 2025 года
| Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций | 2025 | % к 2024 |
|
| 1. | Окна и их коробки деревянные, тыс. кв. м | 152,6 | 118,4 |
| 2. | Фанера, тыс. куб. м | 1 765 | 104,3 |
| 3. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м |
12,9 | 99,5 |
| 4. | Плиты из цемента, бетона, искусственного камня, млн кв. м | 17,6 | 96,3 |
| 5. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 164,2 | 95,6 |
| 6. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 29,0 | 95,3 |
| 7. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. кирпичей | 2 070 | 95,1 |
| 8. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 345,2 | 95,0 |
| 9. | Плитки керамические фасадные и ковры из них, тыс. кв. м | 4 398 | 93,2 |
| 10. | Материалы и изделия минеральные, теплоизоляционные, млн куб. м | 16,2 | 92,5 |
| 11. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн т | 27,8 | 92,3 |
| 12. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей |
906 | 92,2 |
| 13. | Блоки стеновые силикатные, млн усл. кирпичей | 2 494 | 91,9 |
| 14. | Пески природные, млн куб. м | 117,7 | 91,8 |
| 15. | Паркет щитовой в сборе, млн кв. м | 4,7 | 90,6 |
| 16. | Двери и их коробки деревянные, млн кв. м | 9,6 | 90,6 |
| 17. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м |
73,8 | 90,5 |
| 18. | Обои, млн усл. кусков | 73,0 | 90,2 |
| 19. | Гранит, песчаник и прочий камень, млн т | 41,5 | 88,6 |
| 20. | Плиты древесностружечные, тыс. усл. куб. м | 5 563 | 87,6 |
| 21. | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, млн кв. м | 229,5 | 87,1 |
| 22. | Дома деревянные заводского изготовления, тыс. кв. м общей площади | 102,2 | 86,9 |
| 23. | Блоки и прочие изделия сборные строительные, млн куб. м | 11,8 | 86,2 |
| 24. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 44,2 | 85,1 |
| 25. | Изделия санитарно-технические из керамики, млн шт. | 5,4 | 84,7 |
| 26. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м |
21,5 | 78,1 |
| Лифты, тыс. шт. | 12,4 | 96,0 | |
| Экскаваторы, шт. | 343 | 47,8 | |
Объемы выпуска близки к прошлогодним (менее 100%, но более 90%) по 16 позициям (синяя зона). В этот список вошел и такой важный для строительства материал, как цемент.
Показатели заметно уменьшились (менее 90%, но более 80%) по семи продуктам (коричневая зона).
Более чем на 20% снизилось производство керамической глазурованной плитки (красная зона).
Средние показатели по 26 видам строительных материалов, изделий и конструкций за шесть месяцев по сравнению с 2024 годом сократились на 7,7%.
Средний уровень выпуска основных видов стройматериалов, изделий и конструкций
за январь — июнь 2024 и 2025 годов, % к предыдущему году

По инфографике ниже можно оценить, насколько стабильным был выпуск конкретного продукта.
Уровни выпуска основных видов стройматериалов, изделий и конструкций
за январь — июнь 2024 и 2025 годов, % к предыдущему году

В условиях высокой ключевой ставки ЦБ, стагнации в строительстве и снижения спроса со стороны бизнеса сегмент производства строительных материалов и техники демонстрирует признаки системного кризиса.
Эксперты считают, что ситуация уже требует комплексных мер поддержки, иначе восстановление стройиндустрии может затянуться на годы.
Источник: Единый ресурс застройщиков
Комментарии